Вся похвала Королеве Ваш руководитель по кровным картам Королевы в Final Fantasy 7 Rebirth
Пора на дуэль, и у вас есть более 140 карт, из которых можно выбрать.
“`html
Финальная фантазия 7: возрождение Все местоположения карт крови королевы
🎮 Готовы ли вы повысить свою игру во Финальной фантазии 7: Возрождение? Хорошо, приготовьтесь, потому что мы собираемся погрузиться в мир Крови королевы, новой карточной игры, которая бушует в мире RPG. С яркими персонажами, захватывающим геймплеем и обширной коллекцией карт для сбора, Кровь Королевы предлагает одно из лучших дополнительных контентов в игре. Но не бойтесь, мои товарищи геймеры, потому что в этой статье мы поможем вам создать мощную колоду, которая сможет победить каждого игрока в Крови Королевы. Так что берите свои карты, и давайте начнем!
Оглавление
Список карт Крови королевы
🎴 Во Финальной фантазии 7: Возрождение существует целых 145 карт Крови Королевы для сбора. Чтобы облегчить вам задачу, мы организовали их по регионам, а не по порядковому номеру. Эти регионы следуют в порядке, в котором они появляются в вашем путешествии, поэтому убедитесь, что собираете как можно больше карт, прежде чем покинуть большое место на карте.
💣 И помните, что легендарные карты – это верх шиза Крови Королевы. Часто для их разблокировки вам потребуется завершить специальные матчи или побочные задания. Мы пока еще не разблокировали их все, но не волнуйтесь, мы будем обновлять таблицы ниже по мере расширения нашего списка игровых карт.
Карты равнин
Номер | Название | Характеристики | Эффект | Как получить |
---|---|---|---|---|
#12 | Кактус | Стоимость: 1, Мощность: 1 | Повышает мощность союзных карт на затронутых плитках на 3 | Победите Нэна в Калме |
#13 | Кристалический краб | Стоимость: 1, Мощность: 1 | Повышает мощность союзных карт на затронутых плитках на 2 | Победите Неда в Калме |
#17 | Визгун | Стоимость: 3, Мощность: 1 | Нет | Победите Захиру в Калме |
#107 | Чокобо и Могли | Стоимость: 1, Мощность: 1 | Повышает мощность на 1 за каждую другую улучшенную союзную карту | Завершите побочное задание |
“““html
- Режим Gauntlet в Diablo 4 Завоевывайте лидерборды! 🎮🚀
- Новые детали о следующей игре Borderlands и сиквеле Tiny Tina’s Won...
- Mihawk Охотник на моряков
Магазин карточек Торина
🏠 Магазин карточек Торина – это небольшая лачуга на Луговых землях, расположенная к востоку от Калма. Сначала у Торина будет не так много карточек для продажи, но не волнуйтесь, по мере продвижения по основной истории и исследования новых регионов, он будет предлагать все больше легендарных карт. Торин специализируется на продаже карт, которые представляют вызовы для каждого региона, поэтому не забудьте заглянуть в его магазин время от времени, чтобы пополнить свою коллекцию.
Номер | Название | Характеристики | Эффект | Способ Получения |
---|---|---|---|---|
#98 | Титан | Стоимость: 2, Мощность: 5 | Повышает ранги позиций на 2 при использовании | Приобрести за 500 гил |
#99 | Куджата | Стоимость: 3, Мощность: 6 | Уменьшает мощность вражеских карт на затронутых квадратах на 5 | Достигните Гонгага, затем приобретите за 500 гил |
#101 | Феникс | Стоимость: 3, Мощность: 4 | Повышает мощность союзных карт на затронутых квадратах на 5 | Достигните Джунона, затем приобретите за 500 гил |
#103 | Александр | Стоимость: 3, Мощность: 4 | Повышает мощность на 3 для каждой другой ослабленной союзной карты | Достигните Кореля, затем приобретите за 500 гил |
#105 | Бахамут Восставший | Стоимость: 3, Мощность: 4 | Вызывает элементалей на ваши пустые позиции при использовании | Достигните Каньон Космоса, затем приобретите за 500 гил |
#108 | Толстый Чокобо | Стоимость: 3, Мощность: 5 | Нет | Приобрести за 500 гил |
Карты региона Джунона
Номер | Название | Характеристики | Эффект | Способ Получения |
---|---|---|---|---|
#21 | Огр | Стоимость: 2, Мощность: 5 | Нет | Победите братьев Мура в Под Джуноном |
#24 | Земзелет | Стоимость: 2, Мощность: 1 | Повышает мощность союзных карт на 3, пока эта карта находится в игре | Победите Зогана в Под Джуноном |
#27 | Паразит | Стоимость: 2, Мощность: 1 | Уменьшает мощность союзных и вражеских карт на затронутых квадратах на 1 | Победите Михаэлу в Вороньем Гнезде |
#30 | Огнеметчик | Стоимость: 1, Мощность: 3 | Уменьшает мощность союзных и вражеских карт на затронутых квадратах на 3 | Победите Нила в Вороньем Гнезде |
#95 | Ифрит | Стоимость: 3, Мощность: 5 | Повышает мощность на 2 для каждой другой улучшенной союзной карты | Выиграйте турнир на корабле Шинра-8 |
#96 | Шива | Стоимость: 2, Мощность: 3 | При использовании вызывает Ледяной Дождь на пустые позиции | Победите Изабель в Под Джуноном |
#113 | Мидгардсормр | Стоимость: 3, Мощность: 6 | Повышает мощность этой карты на 1 при уничтожении союзных и вражеских карт | Победите Камерона в Вороньем Гнезде после достижения ранга Кровавый Эквайр |
#115 | Террор Глубины | Стоимость: 3, Мощность: 2 | Уменьшает мощность союзных и вражеских карт на затронутых квадратах на 1 | Выиграйте турнир на корабле Шинра-8 |
“““html
Карты региона Гонгага
Номер | Имя | Характеристики | Эффект | Как получить |
---|---|---|---|---|
#55 | Великая Мальборо | Стоимость: 3, Сила: 3 | Уменьшает силу союзных и вражеских карт на затронутых плитках на 6 | Победить Жиджуна в деревне Гонгага |
#59 | Грифон | Стоимость: 0, Сила: 1 | Заменяет союзника и повышает силу союзных карт на затронутых плитках на силу замененного союзника | Победить Оскара в деревне Гонгага |
Карты региона Каньон Космо
Номер | Имя | Характеристики | Эффект | Как получить |
---|---|---|---|---|
#51 | Чимера насекомых | Стоимость: 0, Сила: 2 | Уничтожает союзную карту и заменяет ее | Победить Робина в космическом Каньоне |
#61 | Рейпертейл | Стоимость: 1, Сила: 3 | Уменьшает силу вражеских карт на затронутых плитках на 2 при первом ослаблении | Победить Бернарда в космическом Каньоне |
#66 | Два Лица | Стоимость: 2, Сила: 3 | Повышает силу союзных и вражеских карт на затронутых плитках на 4 при улучшении, уменьшает их силу на 4 при ослаблении | Победить Ка’дину в космическом Каньоне |
## Пакеты усилителей Кровь королевы
📦 Кто не любит распаковывать пакеты с усилителями и находить новые карты для своей коллекции? Пакеты усилителей можно приобрести у любого торговца картами в игре. По мере продвижения в сюжете становится доступно все больше пакетов усилителей. И самое лучшее в том, что после разблокировки одного пакета усилителей, его будет продавать каждый торговец картами, даже в более ранних регионах игры. Так что, будьте внимательны к этим блестящим пакетам!
Пакет Подавляющих Ударников
Номер | Имя | Характеристики | Эффект |
---|---|---|---|
#2 | Бунтовщик-пехотинец | Стоимость: 2, Сила: 3 | Нет |
#6 | Тоссират | Стоимость: 2, Сила: 2 | Уменьшает силу союзных и вражеских карт на затронутых плитках на 3 |
#16 | Дьявольский Всадник | Стоимость: 2, Сила: 4 | Нет |
#18 | Флан | Стоимость: 1, Сила: 2 | Нет |
Пакет Сутенеров
Номер | Имя | Характеристики | Эффект |
---|---|---|---|
#3 | Гренадер | Стоимость: 2, Сила: 1 | Уменьшает силу вражеских карт на затронутых плитках на 4 |
#10 | Мандрагора | Стоимость: 1, Сила: 1 | Добавляет Миньона Мандрагоры в вашу руку при игре |
#14 | Кетцалькоатль | Стоимость: 2, Сила: 3 | Нет |
#15 | Зу | Стоимость: 2, Сила: 2 | Нет |
“““html
Weird & Wicked Pack
Номер | Название | Характеристики | Эффект |
---|---|---|---|
#19 | Crawler | Стоимость: 1, Сила: 2 | Нет |
#20 | Archdragon | Стоимость: 1, Сила: 3 | Снизить силу карт противника на затронутых клетках на 3 |
#26 | Capparwire | Стоимость: 1, Сила: 3 | Снизить силу союзных и вражеских карт на затронутых клетках на 1 |
#44 | TBD | Стоимость: ?, Сила: ? | TBD |
Shut Up ‘n’ Drive Pack
Номер | Название | Характеристики | Эффект |
---|---|---|---|
#22 | Deathwheel | Стоимость: 1, Сила: 1 | Снизить силу союзных и вражеских карт на затронутых клетках на 3 |
#25 | GameTopicilisk | Стоимость: 1, Сила: 1 | Повысить силу союзных карт на затронутых клетках на 2, пока эта карта в игре |
#28 | Scrutineye | Стоимость: 1, Сила: 1 | Повысить силу союзных и вражеских карт на затронутых клетках на 1, пока эта карта в игре |
#29 | Hell Rider II | Стоимость: 3, Сила: 5 | Снизить силу карт противника на затронутых клетках на 3 |
High Seas Horror Pack
Номер | Название | Характеристики | Эффект |
---|---|---|---|
#33 | Shoalopod | Стоимость: 2, Сила: 1 | Повысить силу союзных карт на затронутых клетках на 4, пока эта карта в игре |
#34 | Crown Lance | Стоимость: 2, Сила: 2 | Снизить силу союзных и вражеских карт на затронутых клетках на 2 |
### Uncanny Terrors Pack
Номер | Название | Характеристики | Эффект |
---|---|---|---|
#36 | Sandhog Pie | Стоимость: 1, Сила: 1 | Повысить силу союзных карт на затронутых клетках на 3 при уничтожении |
#37 | Bloatfloat | Стоимость: 1, Сила: 1 | Снизить силу союзных и вражеских карт на затронутых клетках на 4 при уничтожении |
#40 | Heatseeker | Стоимость: 1, Сила: 1 | Добавить Миньона Heatseeker в вашу руку при уничтожении |
“““html
Тяжеловесная колода
Number | Name | Stats | Effect |
---|---|---|---|
#45 | Sandspitter | Cost: 2, Power: 3 | Уменьшает силу союзных и вражеских карт на затронутых плитках на 1 |
#46 | Chimera | Cost: 2, Power: 4 | Увеличивает силу на 2 за каждую ослабленную вражескую карту |
#44 | Landworm | Cost: 3, Power: 5 | Увеличивает силу этой карты на 2, когда вражеские карты уничтожены |
#54 | Grandhorn | Cost: 0, Power: 3 | Уничтожает союзную карту и заменяет ее |
Джунгли Арканум
Number | Name | Stats | Effect |
---|---|---|---|
#48 | Amphidex | Cost: 1, Power: 2 | Увеличивает силу союзных карт на затронутых плитках на 3 при первом усилении |
#49 | Frightflower | Cost: 1, Power: 1 | Увеличивает силу союзных и вражеских карт на затронутых плитках на 2 при уничтожении |
#50 | Gagighandi | Cost: 2, Power: 4 | Уменьшает силу вражеских карт на затронутых плитках на 2 при первом усилении |
#52 | Gigantoad | Cost: 0, Power: 3 | Уничтожает союзную карту и заменяет ее |
Химерические существа
Number | Name | Stats | Effect |
---|---|---|---|
#57 | Amalgam | Cost: 1, Power: 1 | Добавляет Воскрешенного Амальгама в вашу руку при уничтожении |
#58 | Skeeskee | Cost: 1, Power: 1 | Увеличивает силу этой карты на 1, когда союзные карты уничтожены |
#60 | Basilisk | Cost: 3, Power: 2 | Уничтожает вражеские карты на затронутых плитках при разыгрывании |
#65 | Stone Golem | Cost: 1, Power: 4 | Уменьшает силу вражеских карт на затронутых плитках на 4 при первом усилении |
Страннее, чем вы думаете
Number | Name | Stats | Effect |
---|---|---|---|
#62 | Jabberwock | Cost: 2, Power: 6 | Уменьшает силу союзных и вражеских карт на затронутых плитках на 1 при разыгрывании |
#63 | Desert Sahagin | Cost: 1, Power: 3 | Увеличивает силу союзных карт на затронутых плитках на 4 при первом усилении |
#64 | Cavestalker | Cost: 2, Power: 4 | Уменьшает силу вражеских карт на затронутых плитках на 2 при первом ослаблении |
#67 | Gi Specter | Cost: 0, Power: 2 | Заменяет союзника и уменьшает силу союзных и вражеских карт на затронутых плитках на силу замененного союзника |
“`
🌟 Ой, это целая куча карт! Обратите внимание, что этот список находится в процессе создания. Мы продолжим добавлять больше карт, по мере того, как будем находить их в игре, чтобы убедиться, что наш список карт Queen’s Blood для Final Fantasy 7 Rebirth полный.
🎮 Если вы хотите узнать еще больше советов и стратегий по игре Final Fantasy 7 Rebirth, обязательно посетите наш центр помощи руководств по FF7 Rebirth. Теперь вперед, и завоевывайте игровое поле Queen’s Blood!
👍 Если вам понравилось это руководство, не забудьте поделиться им с вашими игровыми друзьями. И помните, сила карт в ваших руках! Играйте честно, стратегически умно и станьте правителем игрового поля Queen’s Blood! 🃏